Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.
| № | Назва послуги | Умови нарахування | Депонент | Тарифи, грн/% |
|
Адміністративні операції |
||||
| 1. | Відкриття рахунку у цінних паперах | за одну операцію | фізична особа | 100 ₴ |
| юридична особа | 300 ₴ | |||
| юридична особа – нерезидент | 700 ₴ | |||
| 2. | Закриття рахунку у цінних паперах | за одну операцію | для всіх депонентів | безкоштовно |
| 3. | Реєстрація керуючого рахунком | за одну операцію | для всіх депонентів | 200 ₴ |
| 4. | Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах | за одну операцію | фізична особа | 100 ₴ |
| юридична особа | 200 ₴ | |||
| юридична особа – нерезидент | 500 ₴ | |||
| 5. | Абонентська плата | за один місяць | фізична особа | 20 ₴ |
| юридична особа | 100 ₴ | |||
| юридична особа – нерезидент | 200 ₴ | |||
| 6. | Зберігання цінних паперів (депозитарний облік ЦП) (розраховується від загальної номінальної вартості цінних паперів на рахунку депонента) | за один місяць | якщо загальна номінальна вартість ЦП перевищує 1 млрд.грн. | 0,001% від вартості |
| якщо загальна номінальна вартість ЦП не перевищу 1 млрд.грн. | 0,002% від вартості, але не менше 100 грн. | |||
|
Облікові операції |
||||
| 7. | Зарахування/списання ЦП в межах депозитарної установи (переказ) | за одну операцію | для всіх депонентів | 50 ₴ |
| 8. | Зарахування/списання ЦП за межі депозитарної установи | за одну операцію | для всіх депонентів | 100 ₴ |
| 9. | Зарахування ЦП на рахунок власника з рахунку цього ж власника в іншій депозитарній установі | за одну операцію | для всіх депонентів | 50 ₴ |
| 10. | Списання ЦП з рахунку власника на рахунок цього ж власника в іншій депозитарній установі | за одну операцію | для всіх депонентів | 100 ₴ |
| 11. | Блокування/розблокування цінних паперів під виконання договорів застави, встановлення інших зобов’язань щодо цінних паперів (крім виконання безумовних операцій з цінними паперами) | за одну операцію | для всіх депонентів | 300 ₴ |
| 12. | Зарахування/списання цінних паперів внаслідок корпоративних операцій емітента та операції squeeze-out | за одну операцію | для всіх депонентів | безкоштовно |
| 13. | Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, що укладаються на позабіржовому ринку на умовах “ППО” | за одну операцію | для всіх депонентів | 300 ₴ |
| 14. | Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі на умовах “ППО” | за одну операцію | для всіх депонентів | 20 ₴ |
| 15. | Блокування/розблокування цінних паперів для торгів на біржі | за одну операцію | для всіх депонентів | 50 ₴ |
| 16. | Розрахунки за правочинами щодо ОВДЗ | за одну операцію | для всіх депонентів | 300 ₴ |
| 17. | Відміна операції на виконання облікової операції | за одну операцію | для всіх депонентів | 300 ₴ |
|
Інформаційні операції |
||||
| 18. | Надання виписки про стан рахунку в цінних паперах/ про операції на рахунку/ довідки про відкриття або закриття рахунку у цінних паперах/ іншої інформації за рахунком | якщо був рух цінних паперів, в офісі депозитарної установи або електронною поштою | для всіх депонентів | безкоштовно |
| на вимогу депонента, за один документ | для всіх депонентів | 50 ₴ | ||
|
Інші послуги |
||||
| 19. | Продовження операційного дня депозитарної установи на вимогу депонента | для всіх депонентів | 500 грн. за годину плюс тариф ЦД | |
| 20. | Виплата доходів за цінними паперами | за одну операцію | для всіх депонентів | 0,5% від суми, але не менше 50 грн., та не більше 500 грн. |
| 21. | Підготовка пакету документів для відкриття рахунку в цінних паперах | за один пакет документів | для всіх депонентів | 300 ₴ |
| 22. | Засвідчення підпису фізичної особи | за один підпис | фізичні особи | 100 ₴ |
| 23. | Засвідчення довіреності на право участі у загальних зборах акціонерів | за одну довіреність | для всіх депонентів | 200 ₴ |
| 24. | Інші операції, передбачені чинним законодавством | для всіх депонентів | за домовленістю | |
*У разі надання виписки засобами пошти або кур`єром – до тарифу додається вартість за послуги пошти або кур`єра
